实时更新新澳彩走势,提供多维图表、历史数据与趋势解读,助您精准把握动态。
基于历史开奖数据,通过趋势线、冷热号、遗漏值等多维度展示,让走势一目了然。
* 图表展示近期号码分布及冷热趋势,点击可查看大图。
| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250321-045 | 2025-03-21 | 03 08 15 22 27 31 | 106 | 28 | 奇偶均衡 |
| 20250321-044 | 2025-03-21 | 05 11 18 24 29 33 | 120 | 28 | 大号偏多 |
| 20250320-043 | 2025-03-20 | 02 09 14 21 26 30 | 102 | 28 | 偶号强势 |
| 20250320-042 | 2025-03-20 | 04 10 16 23 28 32 | 113 | 28 | 奇偶均衡 |
| 20250319-041 | 2025-03-19 | 01 07 13 20 25 34 | 100 | 33 | 小号回补 |
| 20250319-040 | 2025-03-19 | 06 12 17 24 29 35 | 123 | 29 | 大号优势 |
查看更多期号数据,请关注实时更新。
通过折线、柱状图、遗漏表等展示号码趋势,帮助分析冷热号转换规律。
提供和值、跨度、奇偶比、区间比等多维统计,辅助综合判断。
基于历史数据与算法模型,提供参考性趋势指向,非绝对依据。
历史数据
期开奖记录
分析次数
实时更新